Pengenalan dan penggunaan CAS: 484-58-2|Neoagarobiose Neoagarodecaose Neoagarohexaose
【Nama Inggeris】Neoagarobiose
【Formula molekul】C12H20O10
【CAS】484-58-2
【Berat molekul】324.28
【Kemurnian】Kandungan tidak kurang daripada 98% seperti yang ditentukan oleh kromatografi resapan gel berprestasi tinggi.
【Spesifikasi】10mg, 50mg, 100mg
Pakej dan pengangkutan CAS: 484-58-2|Neoagarobiose Neoagarodecaose Neoagarohexaose
Pakej:10Mg 1g 25g
Pengangkutan: melalui kurier/ melalui udara/ melalui laut
Cadangan produk lain:
| Kitoheptaose Hidroklorida | Agarroundecaose |
| Kitohexaose 6HCl | Chitodecaose Hydrochloride |
| Kitonanose Hidroklorida | Gred Perindustrian Chitosan |
| Kitopentaose 5HCl | Kitotriose Hidroklorida |
| Chitotetraose Hydrochloride | garam k-Carratriose disulfate disodium |
| Garam Kappa-Carratriose Disodium | Neoagarobiose |
| Agar Oligosakarida | D-Dimannuronic Asid Disodium Garam |
| Karagenan Oligosakarida | Agarotriose |
| Garam Natrium Asid Nona-Mannuronik | Agaroheptaose |
| Garam Natrium Asid Deca-Mannuronik | Agaropentaose |
| Garam Natrium Asid Di-Guluronic | Kitooctaosa Hidroklorida |
| D-Polimannunik Asid Natrium Garam (6-8kD) | D-Heksamanuronik Asid Heksasodium Garam |
| Garam Natrium Asid Mono-Guluronik | Xylopentaose |
| Garam Natrium Asid Penta-Guluronic | Kitosan Oligosakarida |
| Garam Natrium Asid Hexa-Guluronic | Xyloheptaose |
| Garam Natrium Asid Tri-Guluronik | D-Mannuronik Asid Natrium Garam |
| Garam Natrium Asid Tetra-Guluronik | Neoagarohexaose |
| Garam Natrium Asid Hepta-Guluronik | Oligosakarida alginat |
| Garam Natrium Asid Guluronik Octa | Xylohexaose |
| Garam Natrium Asid Nona-Guluronic | Kitobiosa Dihidroklorida |
| Deca -Asid Guluronic Garam Natrium | Xylobiosa |
| L-Poliguluronik Asid Natrium Garam | Neoagarooctaose |
| Kitononaose 9HCl | Garam Natrium Asid Octa-Mannuronik |
| Kitooctaosa 8HCl | Kitobios Hidroklorida |
| Kitodecaose 10HCl | D-Trimanuronik Asid Trisodium Garam |
| Kitottetraosa 4HCl | Garam Natrium Asid Penta-Mannuronik |
| EKSTRAK RHODOPHYCEA TERHIDROLISASI | L-Tetraguluronik Asid Tetrasodium Garam |
| Heksaose asid hyaluronik tak tepu | D-Mannuronik Asid Natrium Garam |
| Tetraose asid hyaluronik tak tepu | Garam Trisodium Kappa-Carrapentaose |
| Gred Makanan Chitosan | L-Diguluronik Asid Disodium Garam |
| Kitosan Larut Air | D-Tetramannuronik Asid Tetrasodium Garam |
| N, N'-Diacetyl Chitobiose | Xylotetraose |
| N,N',N'',N''',N''''-Pentaacetyl Chitopentaose | Neoagarotetraose |
| garam natrium asid D-polimannuronic | Neoagarodecaose |
| Garam Natrium Asid Hepta-Mannuronik | Natrium asid L-poliguluronik |
| Garam heksasodium asid L-hexaguluronik | L-Guluronik Asid Natrium Garam |
| Chito-Oligosaccharides(Dp3-7) Hidroklorida | Garam Kappa-Carranonaose Pentasodium |
| Biose asid hyaluronik tak tepu | Xylotriosa |
| Guluronate oligosakarida | Karboksimetil Kitosan |
| Oligosakarida mannuronik | Neogarododecaose |
| N,N',N''-Triacetyl Chitotriose | D-decamannuronic acid garam dekasodium |
| Agaronanose | D-nonamannuronic acid garam nonasodium |
| Agaropentadecaose | Garam kappa-carraheptadecaose nonasodium |
| Agarotridecaose | Garam dekasodium Kappa-carranonadecaose |
| Garam Kappa-carratridecaose heptasodium | Garam octasodium kappa-carrapentadecaose |
| Garam heksasodium Kappa-carraundecaose | N,N',N'',N'''-Tetraacetyl Chitotetraose |
| Garam Kappa-Carraheptaose Tetrasodium | L-octaguluronic acid octasodium garam |
| Garam dekasodium asid L-decaguloronik | L-Pentaguluronik Asid Pentasodium Garam |
| Garam heptasodium asid L-heptaguluronik | L-Triguluronik Asid Trisodium Garam |
| L-nonaguluronic acid garam nonasodium |



Cool tags: cas: 484-58-2|neoagarobiose neoagarodecaose neoagarohexaose, China cas: 484-58-2|neoagarobiose neoagarodecaose neoagarohexaose pengeluar, kilang







![CAS:51376-06-8|5-Bromobenzo[c][1,2,5]oksadiazole](/uploads/202340266/small/cas-51376-06-8-5-bromobenzo-c-1-2-572620b42-88e8-4a0a-a7fd-97bba1ddd9d7.png?size=195x0)



![CAS:957344-74-0|5,8-DibroMoiMidazo[1,2-a]pirazin](/uploads/40266/small/cas-957344-74-0-5-8-dibromoimidazo-1-2-a1f76e.png?size=195x0)